Browse Pipeline Incidents
401 incidents.
PHMSA Pipeline Incident Database
Browse 401 pipeline incidents reported to PHMSA. Each record includes the operator, pipeline type, cause, casualties, and property damage. Use the filters below to narrow results by state, pipeline type, cause, or keyword.
| Date | Operator | State | Type | Cause | Fatalities | Injuries | Damage ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2014 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $1,500 | |
| Feb 17, 2014 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $10,000 | |
| Feb 14, 2014 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $3,500 | |
| Feb 7, 2014 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $86,000 | |
| Jan 13, 2014 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | OTHER INCIDENT CAUSE | 0 | 0 | $0 | |
| Dec 31, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | OTHER ACCIDENT CAUSE | 0 | 0 | $1,700,000 | |
| Nov 15, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $500 | |
| Sep 23, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $141,500 | |
| Sep 19, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $0 | |
| Sep 17, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $194,000 | |
| Aug 22, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $20,000 | |
| Aug 16, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $0 | |
| Aug 12, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $200,000 | |
| Aug 4, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $3,000 | |
| Aug 1, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $42,700 | |
| Jul 31, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $0 | |
| Jul 27, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $14,000 | |
| Jul 15, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $7,000 | |
| Jul 1, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $8,861 | |
| May 31, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $150,000 | |
| May 15, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $15,000 | |
| May 8, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $263,000 | |
| Apr 2, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $0 | |
| Mar 8, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $222,000 | |
| Feb 21, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $870,000 | |
| Feb 19, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | OTHER ACCIDENT CAUSE | 0 | 0 | $28,107 | |
| Feb 14, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | CORROSION FAILURE | 0 | 0 | $46,000 | |
| Jan 4, 2013 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $70,000 | |
| Dec 23, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $5,000 | |
| Dec 21, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $234,000 | |
| Dec 1, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $7,000 | |
| Nov 15, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $175,000 | |
| Nov 5, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $25,000 | |
| Sep 13, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $160,000 | |
| Aug 31, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $50,000 | |
| Aug 29, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $58,000 | |
| Aug 23, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | CORROSION FAILURE | 0 | 0 | $35,000 | |
| Aug 2, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $7,395 | |
| Jul 20, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $3,000 | |
| Jul 13, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $500 | |
| Jul 9, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $2,000 | |
| Jun 28, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $150,000 | |
| Jun 13, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $0 | |
| Jun 9, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $0 | |
| May 18, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $2,000 | |
| Apr 30, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $22,000 | |
| Apr 16, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | EQUIPMENT FAILURE | 0 | 0 | $1,000 | |
| Apr 5, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $42,790 | |
| Mar 27, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | MATERIAL FAILURE OF PIPE OR WELD | 0 | 0 | $28,072 | |
| Mar 22, 2012 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | hazardous_liquid | CORROSION FAILURE | 0 | 0 | $111,000 |
Frequently Asked Questions
PHMSA requires operators to report incidents involving a fatality, an injury requiring hospitalization, property damage of $122,000 or more (adjusted periodically), highly volatile liquid releases of 5 barrels or more, other liquid releases of 50 barrels or more, or any unintentional release of gas resulting in an event meeting certain criteria.
The Damage column shows the reported property damage for each incident. This can include damage to the pipeline itself, nearby structures, vehicles, and other property. Additional costs such as lost commodity, environmental remediation, and emergency response are tracked separately and shown on each incident's detail page.
Yes. Use the search field above to filter incidents by operator name. The search matches partial names, so searching for "Pacific Gas" will find all variations of that operator's reported name.