Claremont

Minnesota — Community Water System — PWSID: MN1200001

System Information

PWSIDMN1200001
System NameClaremont
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 24, 1981
Last ReportedFeb 25, 2026

Location & Contact

StateMinnesota
CityClaremont
ZIP Code55924
AddressClaremont City Hall
OrganizationClaremont City Council
Phone5075282137

Population & Service

Population Served773
Service Connections231

Drinking Water Violations (51)

This water system has 51 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes 4.0 mg/L Archived Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes 4.0 mg/L Archived Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Jan 1, 2022 Jun 30, 2022 MR No No TT Resolved Jun 30, 2022
Jan 1, 2022 Jun 30, 2022 MR No No TT Resolved Jun 30, 2022
Jan 1, 2022 Jun 30, 2022 MR No No TT Resolved Jun 30, 2022
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 6.6 PCI/L 5 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Dec 3, 2007 May 2, 2012 MCL Yes No 27.6 PCI/L 15 pCi/L Resolved May 2, 2012
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Apr 1, 2000 MR No No TT Resolved Jun 12, 2001
Jan 1, 1998 Mar 31, 1998 MR No No 5% of samples Archived Mar 31, 1998
Jan 1, 1998 Mar 31, 1998 MR No No 5% of samples Archived Mar 31, 1998
Jan 1, 1998 Mar 31, 1998 MR No No 5% of samples Archived Mar 31, 1998
Jan 1, 1998 Mar 31, 1998 MR No No 5% of samples Archived Mar 31, 1998
Oct 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No No 5% of samples Archived Dec 31, 1997
Oct 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No No 5% of samples Archived Dec 31, 1997
Oct 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No No 5% of samples Archived Dec 31, 1997
Oct 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No No 5% of samples Archived Dec 31, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 1997
Apr 1, 1997 Jun 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 1997
Apr 1, 1997 Jun 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 1997
Apr 1, 1997 Jun 30, 1997 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 1997

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Minnesota