BOWLINS BLUEWATER DAIRY QUEEN STORE

New Mexico — Transient Non-Community — PWSID: NM3594933

System Information

PWSIDNM3594933
System NameBOWLINS BLUEWATER DAIRY QUEEN STORE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedOct 21, 1981
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CityLAS CRUCES
ZIP Code88005
Address
OrganizationVILLEGAS, RUTH
Phone575-644-6762

Population & Service

Population Served200
Service Connections3

Drinking Water Violations (107)

This water system has 107 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Unaddressed
Mar 1, 2025 TT Yes No Unaddressed
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Resolved Jul 30, 2025
Mar 1, 2025 TT Yes No Unaddressed
Mar 1, 2025 TT Yes No Unaddressed
Dec 4, 2024 Other No No Resolved Jul 30, 2025
Dec 4, 2024 Other No No Resolved Jul 30, 2025
Dec 4, 2024 Other No No Resolved Jul 30, 2025
Mar 14, 2019 Other No No Resolved Mar 4, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Jan 27, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Jan 27, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Jan 27, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Jan 27, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Feb 28, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Feb 28, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Feb 28, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Feb 28, 2022
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Sep 12, 2018 TT Yes No Resolved Nov 19, 2021
Apr 21, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Apr 21, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Jul 14, 2017 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Jul 14, 2017 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Jun 18, 2017 Other No No Unaddressed
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jul 11, 2016
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jul 11, 2016
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jul 11, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
May 1, 2016 May 31, 2016 MON No Yes Resolved May 31, 2016
May 1, 2016 May 31, 2016 MON No Yes Resolved May 31, 2016
May 1, 2016 May 31, 2016 MON No Yes Resolved May 31, 2016
Jul 24, 2014 Other No No Unaddressed
Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2013

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico