CIRCLE R RANCHETTES

Missouri — Community Water System — PWSID: TX2200148

System Information

PWSIDTX2200148
System NameCIRCLE R RANCHETTES
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 14, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateMissouri
CityDES PERES
ZIP Code63131-1871
Address1630 DES PERES RD STE 140
OrganizationWITTWER, CLARENCE
Phone254-355-9124

Population & Service

Population Served141
Service Connections47

Drinking Water Violations (1,944)

This water system has 1,944 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 2, 2024 Other No No Resolved Sep 10, 2024
Jul 2, 2024 Other No No Resolved Sep 10, 2024
Feb 17, 2024 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 17, 2024 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 17, 2024 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Aug 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Aug 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Aug 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jun 9, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jun 9, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Apr 1, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Apr 1, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Apr 1, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 4, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 4, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Mar 26, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Feb 13, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jan 7, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jan 7, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jan 7, 2023 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jan 1, 2023 MR No No TT Resolved Jul 10, 2023
Jan 1, 2023 MR No No TT Resolved Jul 10, 2023
Jan 1, 2023 MR No No TT Resolved Jul 10, 2023
Jan 1, 2023 MR No No TT Resolved Jul 10, 2023
Jan 1, 2023 MR No No TT Resolved Jul 10, 2023
Oct 30, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Oct 30, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Oct 30, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Oct 15, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Oct 15, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Oct 15, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Sep 2, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Sep 2, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Sep 2, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Aug 1, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Aug 1, 2022 Other No No Resolved Apr 3, 2024
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Jan 24, 2024
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Jan 24, 2024

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Missouri