LONG GROVE MUNI WATER SUPPLY

Iowa — Community Water System — PWSID: IA8251096

System Information

PWSIDIA8251096
System NameLONG GROVE MUNI WATER SUPPLY
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 27, 1979
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateIowa
CityLONG GROVE
ZIP Code52756
AddressATTN ANTHONY SALADINO OPERATOR
OrganizationLONG GROVE MUNI WATER SUPPLY
Phone563-285-4904

Population & Service

Population Served838
Service Connections307

Drinking Water Violations (34)

This water system has 34 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2016 Sep 30, 2017 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2017
Oct 1, 2016 Sep 30, 2017 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2017
Oct 1, 2016 Sep 30, 2017 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2017
Oct 1, 2016 Sep 30, 2017 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2017
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2007
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Aug 1, 1998 Aug 31, 1998 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1998
Aug 1, 1998 Aug 31, 1998 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1998
Aug 1, 1998 Aug 31, 1998 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1998
Aug 1, 1998 Aug 31, 1998 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1998
Aug 1, 1998 Aug 31, 1998 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1998
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Iowa