MOUNT AIRY, CITY OF

North Carolina — Community Water System — PWSID: NC0286010

System Information

PWSIDNC0286010
System NameMOUNT AIRY, CITY OF
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Carolina
CityMOUNT AIRY
ZIP Code27030
AddressPO BOX 70
OrganizationWILLIAMS, MITCHE
Phone336-786-3590

Population & Service

Population Served10,314
Service Connections6,500

Drinking Water Violations (29)

This water system has 29 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved May 31, 2023
Mar 1, 2023 May 31, 2023 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved May 31, 2023
Jul 1, 2001 Other No No Resolved Oct 1, 2001
Jul 1, 2001 Other No No Resolved Oct 1, 2001
Jul 1, 2001 Other No No Resolved Oct 1, 2001
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.04 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.0002 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.07 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.003 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.04 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.0002 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.003 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.05 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.05 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.07 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Archived Dec 31, 1987
Jan 1, 1987 Dec 31, 1987 MR No Yes 0.002 mg/L Archived Dec 31, 1987

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Carolina