CRYSTAL SPRING ESTATES

Maine — Community Water System — PWSID: ME0002893

System Information

PWSIDME0002893
System NameCRYSTAL SPRING ESTATES
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 8, 1979
Last ReportedFeb 13, 2026

Location & Contact

StateMaine
CityDOVER-FOXCROFT
ZIP Code04426
AddressPO BOX 28 - 256 SUMMER STREET
OrganizationBOYLE, WILL
Phone207-831-1030

Population & Service

Population Served40
Service Connections16

Drinking Water Violations (451)

This water system has 451 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Mar 8, 2024 Other No No Resolved Mar 28, 2024
Mar 8, 2024 Other No No Resolved Mar 28, 2024
Dec 30, 2022 MR No No TT Resolved May 3, 2023
Dec 30, 2022 MR No No TT Resolved May 3, 2023
Oct 1, 2022 MR No No TT Unaddressed
Oct 1, 2022 MR No No TT Unaddressed
Oct 1, 2022 MR No No TT Unaddressed
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No No Resolved Aug 31, 2021
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No No Resolved Aug 31, 2021
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No No Resolved Aug 31, 2021
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No No Resolved Aug 31, 2021
Jul 1, 2021 Other No No Unaddressed
Jul 1, 2021 Other No No Unaddressed
Sep 29, 2019 MR No No TT Resolved Mar 25, 2020
Sep 29, 2019 MR No No TT Resolved Mar 25, 2020
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2019
Feb 2, 2019 Other No No Resolved Nov 23, 2018
Feb 2, 2019 Other No No Resolved Nov 23, 2018
Feb 2, 2019 Other No No Resolved Nov 23, 2018
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .022 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .022 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .022 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .022 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .022 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2019
Oct 1, 2018 MR No No TT Resolved Jun 12, 2019
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 MR No No TT Resolved Jun 12, 2019
Oct 1, 2018 MR No No TT Resolved Jun 12, 2019
Oct 1, 2018 MR No No TT Resolved Jun 12, 2019
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .041 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2018
Jan 28, 2018 Other No No Resolved Apr 9, 2018

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Maine