CALDWELL COUNTY WATER DISTRICT

Kentucky — Community Water System — PWSID: KY0170528

System Information

PWSIDKY0170528
System NameCALDWELL COUNTY WATER DISTRICT
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJun 1, 1988
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CityPRINCETON
ZIP Code42445
Address118 W MARKET ST
OrganizationKIRBY, CODY
Phone270-365-9381

Population & Service

Population Served6,000
Service Connections2,174

Drinking Water Violations (112)

This water system has 112 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .063 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .063 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .063 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .063 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2019
Jan 18, 2019 Other No No Resolved Feb 13, 2019
Jan 18, 2019 Other No No Resolved Feb 13, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2018
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MR No No Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MR No No Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MR No No Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MR No No Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Sep 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2005
Sep 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2005
Sep 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2005
Sep 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2005

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky