LARUE COUNTY WATER DISTRICT #1

Kentucky — Community Water System — PWSID: KY0620237

System Information

PWSIDKY0620237
System NameLARUE COUNTY WATER DISTRICT #1
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CityHODGENVILLE
ZIP Code42748
Address421 STRANGE RD
OrganizationBARTLEY, TIM M
Phone270-491-5248

Population & Service

Population Served9,062
Service Connections3,789

Drinking Water Violations (74)

This water system has 74 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2018
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2018
Jan 1, 2018 MR No No 0.060 mg/L Resolved Sep 1, 2019
Jan 1, 2018 MR No No 0.060 mg/L Resolved Sep 1, 2019
Jan 1, 2018 MR No No 0.060 mg/L Resolved Sep 1, 2019
Jan 1, 2018 MR No No 0.060 mg/L Resolved Sep 1, 2019
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2018
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2018
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2017
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .077 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .077 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .077 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .077 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2015
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2015
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2015
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2015
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2015
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2014
Oct 1, 2014 MR No No 0.060 mg/L Resolved Jul 24, 2015
Oct 1, 2014 MR No No 0.060 mg/L Resolved Jul 24, 2015
Oct 1, 2014 MR No No 0.060 mg/L Resolved Jul 24, 2015
Oct 1, 2014 MR No No 0.060 mg/L Resolved Jul 24, 2015
Oct 1, 2014 MR No No 0.060 mg/L Resolved Jul 24, 2015

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky