BRANDON HIGH SCHOOL/BSD

Michigan — Non-Transient Non-Community — PWSID: MI2136163

System Information

PWSIDMI2136163
System NameBRANDON HIGH SCHOOL/BSD
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedMar 15, 1990
Last ReportedJun 5, 2025

Location & Contact

StateMichigan
CityORTONVILLE
ZIP Code48462
Address1025 S ORTONVILLE RD
OrganizationALLEN, KURT
Phone

Population & Service

Population Served1,200
Service Connections2

Drinking Water Violations (59)

This water system has 59 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .01192 MG/L 0.010 mg/L Archived Sep 30, 2022
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .01675 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2021
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Jan 31, 2019 MON No Yes Resolved Jan 31, 2019
Jan 1, 2019 Jan 31, 2019 MON No Yes Resolved Jan 31, 2019
Jan 1, 2019 Jan 31, 2019 MON No Yes Resolved Jan 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2019
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Jul 1, 2012 Jul 31, 2012 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2012
Nov 1, 2010 Nov 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 10, 2010
Nov 1, 2010 Nov 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 10, 2010
Nov 1, 2010 Nov 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 10, 2010
Nov 1, 2010 Nov 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 10, 2010
Nov 1, 2010 Nov 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Nov 10, 2010
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Jan 1, 2010 Jun 27, 2011 MCL Yes No .0115 MG/L 0.010 mg/L Resolved Jun 27, 2011
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Mar 16, 2007
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Mar 16, 2007
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Mar 16, 2007
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Mar 16, 2007

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Michigan