FRIENDLY FARMS
Maryland - Non-Transient Non-Community - PWSID: MD1031052
System Information
| PWSID | MD1031052 |
| System Name | FRIENDLY FARMS |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Private |
| EPA Region | 03 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Jan 23, 1991 |
| Last Reported | Feb 26, 2026 |
Location & Contact
| State | Maryland |
| City | UPPERCO |
| ZIP Code | 21155 |
| Address | 17434 FORESTON ROAD |
| Organization | WILHELM, CHRIS |
| Phone | 410-374-8256 |
Population & Service
| Population Served | 55 |
| Service Connections | 1 |
Drinking Water Violations (28)
This water system has 28 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2020 | Mar 31, 2020 | MON | No | Yes | - | - | - | Resolved | Mar 31, 2020 | - | |
| Jan 1, 2010 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Apr 28, 2010 | - | |
| Jan 1, 2009 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 5, 2009 | - | |
| Jan 1, 2008 | Jun 30, 2008 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 2008 | - | |
| Jan 1, 2005 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Dec 7, 2006 | - | |
| Jan 1, 2005 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Dec 7, 2006 | - | |
| Jan 1, 2004 | Jun 30, 2004 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 2004 | - | |
| Jan 1, 2004 | Jun 30, 2004 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 2004 | - | |
| Jan 1, 2000 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Jan 1, 2000 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Apr 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Apr 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Jan 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Jan 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Jan 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Jan 1, 1999 | Jun 30, 1999 | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Jun 30, 1999 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Jun 18, 2003 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Jun 18, 2003 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Jun 18, 2003 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Jun 18, 2003 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | TT | Yes | No | - | TT | - | Resolved | Feb 22, 2008 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Feb 12, 2002 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Feb 12, 2002 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Feb 12, 2002 | - | |
| Jan 1, 1999 | - | MR | No | No | - | TT | - | Resolved | Feb 12, 2002 | - |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.