OLD #9

Oklahoma — Transient Non-Community — PWSID: OK4001403

System Information

PWSIDOK4001403
System NameOLD #9
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 15, 1987
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityNORMAN
ZIP Code73026
AddressDiamond #9, LLC
OrganizationOLD #9
Phone405-329-7802

Population & Service

Population Served80
Service Connections1

Drinking Water Violations (104)

This water system has 104 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MON No Yes Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MON No Yes Archived Sep 30, 2025
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MON No Yes Resolved Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MON No Yes Resolved Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MON No Yes Resolved Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MON No Yes Resolved Dec 31, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MON No Yes Resolved Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MON No Yes Resolved Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MON No Yes Resolved Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MON No Yes Resolved Sep 30, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MON No Yes Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MON No Yes Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MON No Yes Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MON No Yes Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes Resolved Dec 31, 2023
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MON No Yes Resolved Dec 31, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MON No Yes Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MON No Yes Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MON No Yes Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MON No Yes Resolved Jun 30, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MON No Yes Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MON No Yes Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MON No Yes Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MON No Yes Resolved Mar 31, 2022
Sep 15, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Sep 15, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Sep 15, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Sep 15, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Mar 1, 2021 Mar 31, 2021 MON No Yes Resolved Mar 31, 2021
Mar 1, 2021 Mar 31, 2021 MON No Yes Resolved Mar 31, 2021
Mar 1, 2021 Mar 31, 2021 MON No Yes Resolved Mar 31, 2021
Mar 1, 2021 Mar 31, 2021 MON No Yes Resolved Mar 31, 2021
Feb 23, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Feb 23, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Feb 23, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Feb 23, 2021 MR No Yes Resolved Dec 20, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes Resolved Dec 31, 2021

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma