CARSONVILLE, VILLAGE OF

Michigan — Community Water System — PWSID: MI0001180

System Information

PWSIDMI0001180
System NameCARSONVILLE, VILLAGE OF
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 3, 1981
Last ReportedMar 30, 2026

Location & Contact

StateMichigan
CityCARSONVILLE
ZIP Code48419
Address4140 E CHANDLER ST
OrganizationHEBERLING, SUSAN
Phone810-657-9400

Population & Service

Population Served527
Service Connections230

Drinking Water Violations (33)

This water system has 33 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No 11 MG/L 0.010 mg/L 10 Resolved Nov 18, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No 11 MG/L 0.010 mg/L 10 Resolved Nov 18, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No 11 MG/L 0.010 mg/L 10 Resolved Nov 18, 2014
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No 11 MG/L 0.010 mg/L 10 Resolved Nov 18, 2014
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jan 23, 2006 Jul 11, 2006 MCL Yes No .02 0.010 mg/L Resolved Jul 11, 2006
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
No No
No No
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Michigan