PRINCETOWN WATER SUPPLY
New York — Community Water System — PWSID: NY4600093
System Information
| PWSID | NY4600093 |
| System Name | PRINCETOWN WATER SUPPLY |
| System Type | Community Water System |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Local |
| EPA Region | 02 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Jan 19, 2002 |
| Last Reported | Mar 27, 2026 |
Location & Contact
| State | New York |
| City | PRINCETOWN |
| ZIP Code | 12306 |
| Address | 165 Princetown Plaza |
| Organization | ESPOSITO, LOU |
| Phone | 518-669-7509 |
Population & Service
| Population Served | 900 |
| Service Connections | 332 |
Drinking Water Violations (548)
This water system has 548 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jul 1, 2004 | Sep 30, 2004 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Sep 30, 2004 | — | |
| Jan 1, 2004 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Jan 13, 2005 | — | |
| Jan 1, 2004 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Jan 13, 2005 | — | |
| Jan 1, 2004 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Jan 13, 2005 | — | |
| Dec 31, 2003 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | May 7, 2005 | — | |
| Jul 1, 2003 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | May 7, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | TT | Yes | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Jan 1, 2003 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Feb 4, 2005 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.003 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.003 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.003 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.00005 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0004 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.00005 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0004 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.003 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | — | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.0002 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — | |
| Oct 1, 2002 | Dec 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.07 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2002 | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.