THE RED BARN BOOKSTORE

Pennsylvania — Transient Non-Community — PWSID: NJ0405303

System Information

PWSIDNJ0405303
System NameTHE RED BARN BOOKSTORE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 14, 1995
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StatePennsylvania
CityPHILADELPHIA
ZIP Code19140
Address649 W GLENWOOD AVE
OrganizationSHERWOOD, THOMAS
Phone856-767-1525

Population & Service

Population Served506
Service Connections1

Drinking Water Violations (30)

This water system has 30 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2004
Jul 1, 2000 Sep 30, 2000 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 2000
Apr 1, 2000 Jun 30, 2000 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2000
Apr 1, 2000 Jun 30, 2000 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2000
Apr 1, 2000 Jun 30, 2000 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2000
Oct 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Oct 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Oct 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Oct 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1999
Apr 1, 1999 Jun 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 1999
Apr 1, 1999 Jun 30, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jul 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Jul 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Oct 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1996
Oct 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1996
Jan 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Jul 1, 1995 Sep 30, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1995
Jul 1, 1995 Sep 30, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1995

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Pennsylvania