I-86 REST STOP

New York — Transient Non-Community — PWSID: NY0630043

System Information

PWSIDNY0630043
System NameI-86 REST STOP
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeMixed
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedSep 26, 2007
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StateNew York
CityMAYVILLE
ZIP Code14757
Address109 East Chautauqua Street
OrganizationWEST, RANDY
Phone716-753-2821

Population & Service

Population Served1,400
Service Connections1

Drinking Water Violations (34)

This water system has 34 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2025 Dec 31, 2025 MR No Yes 10 mg/L Archived Dec 31, 2025
Jan 1, 2025 Dec 31, 2025 MR No Yes 10 mg/L Archived Dec 31, 2025
Jan 1, 2025 Dec 31, 2025 MR No Yes 10 mg/L Archived Dec 31, 2025
Jan 1, 2025 Dec 31, 2025 MR No Yes 10 mg/L Archived Dec 31, 2025
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MON No Yes Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MON No Yes Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MON No Yes Resolved Sep 30, 2024
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Jan 4, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Jan 4, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Jan 4, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Jan 4, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2015
Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2014
Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2014
Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2014
Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2014
Jun 1, 2013 Jun 30, 2013 Other No No Resolved Jun 30, 2013
Jun 1, 2013 Jun 30, 2013 Other No No Resolved Jun 30, 2013
Jun 1, 2013 Jun 30, 2013 Other No No Resolved Jun 30, 2013
Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2012
Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2012
Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2012
Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2008

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New York