PHILMONT BOY SCOUT RANCH - HEADQUARTERS

New Mexico - Community Water System - PWSID: NM3530504

System Information

PWSIDNM3530504
System NamePHILMONT BOY SCOUT RANCH - HEADQUARTERS
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CityCIMARRON
ZIP Code87714
Address-
OrganizationBEHRENDSEN, PAUL
Phone575-376-2281

Population & Service

Population Served2,000
Service Connections1

Drinking Water Violations (427)

This water system has 427 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jun 14, 2025 - Other No No - - - Resolved Aug 7, 2025 -
Feb 1, 2025 Feb 28, 2025 MR No Yes - - - Archived Feb 28, 2025 -
Feb 1, 2025 Feb 28, 2025 MR No Yes - - - Archived Feb 28, 2025 -
Feb 1, 2025 Feb 28, 2025 MR No Yes - - - Archived Feb 28, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2025 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2024 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .071 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .071 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .071 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .071 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .071 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2023 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2022 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2022 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2022 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2022 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2022 -
Jul 26, 2022 - Other No No - - - Resolved Jul 26, 2022 -
Jul 26, 2022 - Other No No - - - Resolved Jul 26, 2022 -
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2022 -
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2022 -
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2022 -
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2022 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico