DELAWARE CO RWD # 12

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK2002170

System Information

PWSIDOK2002170
System NameDELAWARE CO RWD # 12
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 22, 1981
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityJAY
ZIP Code74346
AddressMrs. Treasure Dry
OrganizationDRY, TREASURE
Phone918-534-2944

Population & Service

Population Served785
Service Connections452

Drinking Water Violations (74)

This water system has 74 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Dec 28, 2025
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Dec 28, 2025
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Dec 29, 2025
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Dec 29, 2025
Oct 1, 2024 MR No No TT Resolved May 5, 2025
Oct 1, 2024 MR No No TT Resolved May 5, 2025
Oct 1, 2024 MR No No TT Resolved May 5, 2025
Oct 1, 2024 MR No No TT Resolved May 5, 2025
Aug 1, 2013 Aug 31, 2013 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2013
Aug 1, 2013 Aug 31, 2013 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2013
Aug 1, 2013 Aug 31, 2013 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2013
Aug 1, 2013 Aug 31, 2013 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2013
Jul 1, 2013 Jul 31, 2013 MR No Yes Resolved Jul 31, 2013
Jul 1, 2013 Jul 31, 2013 MR No Yes Resolved Jul 31, 2013
Jul 1, 2012 Other No No Resolved Jul 8, 2015
Nov 1, 2004 Nov 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2004
Nov 1, 2004 Nov 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2004
Nov 1, 2004 Nov 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2004
Nov 1, 2004 Nov 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2004
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Mar 31, 2002

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma