NELSON LEDGES QUARRY PARK

Ohio — Transient Non-Community — PWSID: OH6748912

System Information

PWSIDOH6748912
System NameNELSON LEDGES QUARRY PARK
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 30, 1981
Last ReportedFeb 25, 2026

Location & Contact

StateOhio
CityNEWBURY
ZIP Code44065
Address11835 Bell Rd
OrganizationFROHRING, JORETTA
Phone440-564-7211

Population & Service

Population Served440
Service Connections3

Drinking Water Violations (29)

This water system has 29 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Oct 1, 2008 Oct 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2008
Oct 1, 2008 Oct 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2008
Oct 1, 2008 Oct 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2008
Oct 1, 2008 Oct 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jul 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jul 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jul 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1997 Sep 30, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1997
Jul 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Apr 1, 1996 Jun 30, 1996 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996
Apr 1, 1996 Jun 30, 1996 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996
Apr 1, 1996 Jun 30, 1996 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Ohio