ODEN-PENCIL BLUFF WATER ASSN

Arkansas — Community Water System — PWSID: AR0000616

System Information

PWSIDAR0000616
System NameODEN-PENCIL BLUFF WATER ASSN
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 21, 1981
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateArkansas
CityODEN
ZIP Code71961
AddressOPERATOR IN RESPONSIBLE CHARGE
OrganizationODEN-PENCIL BLUFF WATER ASSOCATION
Phone870-326-4691

Population & Service

Population Served393
Service Connections162

Drinking Water Violations (856)

This water system has 856 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Archived Sep 30, 2025
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 91 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 91 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 87 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 87 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 91 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 87 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 87 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No 91 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2023
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2022
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 82 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 82 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 82 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 86 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No 82 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Jun 30, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2020
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No 83 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Dec 31, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Sep 30, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2019
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No 81 UG/L 0.080 mg/L 80 Resolved Mar 31, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Arkansas