BICENTENNIAL REST AREA

New Mexico — Transient Non-Community — PWSID: NM3595426

System Information

PWSIDNM3595426
System NameBICENTENNIAL REST AREA
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeState
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CitySANTA FE
ZIP Code87507
Address
OrganizationFERNANDEZ, RICHARD
Phone505-469-7490

Population & Service

Population Served330
Service Connections1

Drinking Water Violations (133)

This water system has 133 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Dec 14, 2019 MR No Yes Unaddressed
Dec 14, 2019 MR No Yes Unaddressed
Dec 14, 2019 MR No Yes Unaddressed
May 24, 2019 Other No No Unaddressed
May 13, 2018 MR No Yes Resolved May 21, 2018
May 13, 2018 MR No Yes Resolved May 21, 2018
May 13, 2018 MR No Yes Resolved May 21, 2018
Oct 7, 2017 Other No No Resolved Jan 14, 2021
Dec 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Dec 31, 2016
Dec 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Dec 31, 2016
Dec 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Dec 31, 2016
Dec 1, 2016 Dec 31, 2016 MON No Yes Resolved Dec 31, 2016
Nov 1, 2016 Nov 30, 2016 MON No Yes Resolved Nov 30, 2016
Nov 1, 2016 Nov 30, 2016 MON No Yes Resolved Nov 30, 2016
Nov 1, 2016 Nov 30, 2016 MON No Yes Resolved Nov 30, 2016
Nov 1, 2016 Nov 30, 2016 MON No Yes Resolved Nov 30, 2016
Oct 1, 2016 Oct 31, 2016 MON No Yes Resolved Oct 31, 2016
Oct 1, 2016 Oct 31, 2016 MON No Yes Resolved Oct 31, 2016
Oct 1, 2016 Oct 31, 2016 MON No Yes Resolved Oct 31, 2016
Oct 1, 2016 Oct 31, 2016 MON No Yes Resolved Oct 31, 2016
Sep 1, 2016 Sep 30, 2016 MON No Yes Resolved Sep 30, 2016
Sep 1, 2016 Sep 30, 2016 MON No Yes Resolved Sep 30, 2016
Sep 1, 2016 Sep 30, 2016 MON No Yes Resolved Sep 30, 2016
Sep 1, 2016 Sep 30, 2016 MON No Yes Resolved Sep 30, 2016
Aug 1, 2016 Aug 31, 2016 MON No Yes Resolved Aug 31, 2016
Aug 1, 2016 Aug 31, 2016 MON No Yes Resolved Aug 31, 2016
Aug 1, 2016 Aug 31, 2016 MON No Yes Resolved Aug 31, 2016
Aug 1, 2016 Aug 31, 2016 MON No Yes Resolved Aug 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jan 25, 2017
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jan 25, 2017
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Jan 25, 2017
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jun 1, 2016 Jun 30, 2016 MON No Yes Resolved Jun 30, 2016
Jul 15, 2014 Other No No Resolved Oct 5, 2021
May 29, 2014 TT Yes No Resolved Dec 15, 2016
May 29, 2014 TT Yes No Resolved Dec 15, 2016
May 29, 2014 TT Yes No Resolved Dec 15, 2016
May 29, 2014 TT Yes No Resolved Dec 15, 2016
May 29, 2014 TT Yes No Resolved Dec 15, 2016
May 17, 2014 Other No No Resolved Oct 5, 2021
Mar 3, 2014 TT Yes No Addressed
Mar 3, 2014 TT Yes No Addressed
Mar 3, 2014 TT Yes No Addressed
Oct 1, 2013 Oct 31, 2013 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2013

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico