SHEETZ STORE #288

Pennsylvania — Transient Non-Community — PWSID: PA7500356

System Information

PWSIDPA7500356
System NameSHEETZ STORE #288
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeMixed
EPA Region03
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedAug 19, 2000
Last ReportedMar 30, 2026

Location & Contact

StatePennsylvania
CityCLAYSBURG
ZIP Code16625
Address351 SHEETZ WAY
OrganizationSHEETZ STORE #288
Phone814-239-1308

Population & Service

Population Served1,500
Service Connections1

Drinking Water Violations (83)

This water system has 83 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Nov 14, 2008 Other No No Resolved Dec 7, 2009
Nov 14, 2008 Other No No Resolved Dec 7, 2009
Nov 14, 2008 Other No No Resolved Dec 7, 2009
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .023 MG/L 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Aug 10, 2008 Other No No Resolved Dec 7, 2009
Aug 10, 2008 Other No No Resolved Dec 7, 2009
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.006 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Jul 1, 2007 Jun 30, 2008 MCL Yes No .069 MG/L 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Jul 1, 2007 Jun 30, 2008 MCL Yes No .069 MG/L 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Jul 1, 2007 Jun 30, 2008 MCL Yes No .069 MG/L 0.006 mg/L Resolved Jun 30, 2008
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 2002
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 2001
Jul 1, 2001 Sep 30, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Sep 30, 2001
Jul 1, 2001 Sep 30, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Sep 30, 2001
Apr 1, 2001 Jun 30, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Jun 30, 2001
Apr 1, 2001 Jun 30, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Jun 30, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No No TT Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No No TT Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Jan 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Pennsylvania