MAHANTONGO ELEMENTARY SCHOOL
Pennsylvania - Non-Transient Non-Community - PWSID: PA3540453
System Information
| PWSID | PA3540453 |
| System Name | MAHANTONGO ELEMENTARY SCHOOL |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Mixed |
| EPA Region | 03 |
| Serves School | Yes |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Mar 29, 1980 |
| Last Reported | Mar 30, 2026 |
Location & Contact
| State | Pennsylvania |
| City | VALLEY VIEW |
| ZIP Code | 17983 |
| Address | 110 W MAIN ST |
| Organization | MAHANTONGO ELEMENTARY SCHOOL |
| Phone | 570-682-3125 |
Population & Service
| Population Served | 150 |
| Service Connections | 1 |
Drinking Water Violations (29)
This water system has 29 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2021 | Sep 30, 2021 | MR | No | Yes | - | 4.0 mg/L | - | Resolved | Sep 30, 2021 | - | |
| Sep 1, 2021 | Sep 30, 2021 | MR | No | Yes | - | 4.0 mg/L | - | Resolved | Sep 30, 2021 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.2 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.2 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.2 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.007 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.007 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.007 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Jan 1, 1991 | Mar 31, 1991 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Mar 31, 1991 | - | |
| Dec 24, 1979 | Dec 23, 1980 | MR | No | Yes | - | 10 mg/L | - | Archived | Dec 23, 1980 | - | |
| - | - | - | No | No | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | No | No | - | - | - | - | - | - |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.