TURNEY CENTER

Tennessee - Community Water System - PWSID: TN0000533

System Information

PWSIDTN0000533
System NameTURNEY CENTER
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeState
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 8, 1979
Last ReportedFeb 17, 2026

Location & Contact

StateTennessee
CityONLY
ZIP Code37140
Address1499 R.W. MOORE MEMORIAL HWY
OrganizationJAMES, TAUREAN
Phone931-729-6667

Population & Service

Population Served1,610
Service Connections11

Drinking Water Violations (126)

This water system has 126 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.080 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.080 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.080 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.080 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.060 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.060 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.060 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MR No No - 0.060 mg/L - Resolved May 25, 2023 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .0838 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Mar 31, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .0838 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Mar 31, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .0838 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Mar 31, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .0838 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Mar 31, 2020 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .096 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .096 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .096 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .096 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2019 -
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2017 -
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2017 -
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2017 -
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Dec 31, 2017 -
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2017 -
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2017 -
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2017 -
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L - Resolved Sep 30, 2017 -
Sep 28, 2007 - Other No No - - - Resolved Nov 1, 2010 -
Sep 28, 2007 - Other No No - - - Resolved Nov 1, 2010 -
Sep 28, 2007 - Other No No - - - Resolved Nov 1, 2010 -
Sep 28, 2007 - Other No No - - - Resolved Nov 1, 2010 -
Sep 28, 2007 - Other No No - - - Resolved Nov 1, 2010 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Sep 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .069 MG/L 0.060 mg/L - Resolved Jun 30, 2007 -
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No - - - Resolved Mar 31, 2007 -
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No - - - Resolved Mar 31, 2007 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Tennessee