GROVER, TOWN OF

North Carolina — Community Water System — PWSID: NC0123030

System Information

PWSIDNC0123030
System NameGROVER, TOWN OF
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Carolina
CityGROVER
ZIP Code28073
AddressPO BOX 189
OrganizationMCDANIEL, CHARLES MARK
Phone704-937-9986

Population & Service

Population Served805
Service Connections386

Drinking Water Violations (121)

This water system has 121 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Feb 18, 2019 Other No No Resolved Jan 31, 2019
Feb 18, 2019 Other No No Resolved Jan 31, 2019
Feb 18, 2019 Other No No Resolved Jan 31, 2019
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2013 Other No No Resolved Jun 23, 2014
Jul 1, 2013 Other No No Resolved Jun 23, 2014
Jul 1, 2013 Other No No Resolved Jun 23, 2014
Sep 19, 2010 Other No No Resolved Feb 11, 2011
Sep 19, 2010 Other No No Resolved Feb 11, 2011
Sep 19, 2010 Other No No Resolved Feb 11, 2011
Jul 1, 2010 Other No No Resolved Dec 20, 2010
Jul 1, 2010 Other No No Resolved Dec 20, 2010
Jul 1, 2010 Other No No Resolved Dec 20, 2010
Apr 3, 2010 Other No No Resolved Apr 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010
Dec 21, 2009 Other No No Resolved Apr 30, 2010
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009
Oct 17, 2005 Other No No Resolved Apr 17, 2010
Oct 17, 2005 Other No No Resolved Apr 17, 2010
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .073 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .073 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .073 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .073 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2005
Jul 18, 2005 Other No No Resolved Apr 17, 2010
Jul 18, 2005 Other No No Resolved Apr 17, 2010

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Carolina