GREENWOOD SCHOOL

Illinois — Non-Transient Non-Community — PWSID: IL3001883

System Information

PWSIDIL3001883
System NameGREENWOOD SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region05
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedJun 18, 1981
Last ReportedMar 12, 2026

Location & Contact

StateIllinois
CityWOODSTOCK
ZIP Code60098
Address4618 GREENWOOD RD
OrganizationGOERS, DON
Phone815-338-3397

Population & Service

Population Served400
Service Connections1

Drinking Water Violations (66)

This water system has 66 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Feb 8, 2024 MR No No TT Resolved Dec 22, 2023
Feb 8, 2024 MR No No TT Resolved Dec 22, 2023
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Illinois