ARROWHEAD LAKE NEW LODGE

Pennsylvania — Transient Non-Community — PWSID: PA2451120

System Information

PWSIDPA2451120
System NameARROWHEAD LAKE NEW LODGE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region03
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 7, 1990
Last ReportedMar 30, 2026

Location & Contact

StatePennsylvania
CityPOCONO LAKE
ZIP Code18347
Address961 ARROWHEAD DR
OrganizationARROWHEAD LAKE NEW LODGE
Phone570-646-1771

Population & Service

Population Served100
Service Connections1

Drinking Water Violations (105)

This water system has 105 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Nov 11, 2024 Other No No Resolved Feb 25, 2025
Nov 11, 2024 Other No No Resolved Feb 25, 2025
Nov 11, 2024 Other No No Resolved Feb 25, 2025
Nov 11, 2024 Other No No Resolved Feb 25, 2025
Jun 1, 2024 Jun 30, 2024 MON No Yes Resolved Jun 30, 2024
Jun 1, 2024 Jun 30, 2024 MON No Yes Resolved Jun 30, 2024
Mar 19, 2024 Other No No Resolved Jun 10, 2024
Mar 19, 2024 Other No No Resolved Jun 10, 2024
Mar 19, 2024 Other No No Resolved Jun 10, 2024
Feb 7, 2024 TT Yes No Resolved Mar 26, 2024
Feb 7, 2024 TT Yes No Resolved Mar 26, 2024
Feb 7, 2024 TT Yes No Resolved Mar 26, 2024
Feb 7, 2024 TT Yes No Resolved Mar 26, 2024
Feb 7, 2024 RPT No No Resolved Mar 26, 2024
Feb 7, 2024 RPT No No Resolved Mar 26, 2024
Jan 10, 2024 MR No Yes Resolved Jun 10, 2024
Jan 10, 2024 MR No Yes Resolved Jun 10, 2024
Jan 10, 2024 MR No Yes Resolved Jun 10, 2024
Jan 10, 2024 MR No Yes Resolved Jun 10, 2024
Oct 1, 2023 Oct 31, 2023 MON No Yes Resolved Oct 31, 2023
Oct 1, 2023 Oct 31, 2023 MON No Yes Resolved Oct 31, 2023
Oct 1, 2023 Oct 31, 2023 MON No Yes Resolved Oct 31, 2023
Dec 30, 2022 Other No No Resolved Feb 3, 2023
Dec 30, 2022 Other No No Resolved Feb 3, 2023
Dec 30, 2022 Other No No Resolved Feb 3, 2023
Nov 19, 2022 RPT No No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 RPT No No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 RPT No No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 RPT No No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 TT Yes No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 TT Yes No Resolved May 2, 2023
Nov 19, 2022 TT Yes No Resolved May 2, 2023
Oct 22, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Oct 22, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Oct 22, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Oct 22, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Sep 17, 2022 RPT No No Resolved Jan 13, 2023
Sep 17, 2022 RPT No No Resolved Jan 13, 2023
Aug 20, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Aug 20, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Aug 20, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Aug 20, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Jun 25, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Jun 25, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Jun 25, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Jun 25, 2022 MR No Yes Resolved Jan 13, 2023
Jun 1, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2020
Jun 1, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2020
Apr 30, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2020
Apr 30, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2020

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Pennsylvania