BACKWOOD VILLAGE WATER SYSTEM

Louisiana - Community Water System - PWSID: LA1127022

System Information

PWSIDLA1127022
System NameBACKWOOD VILLAGE WATER SYSTEM
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 9, 1987
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateLouisiana
CitySALINE
ZIP Code71070
AddressBACKWOOD VILLAGE WATER SYSTEM
OrganizationGARNER, HUBERT
Phone318-576-3502

Population & Service

Population Served783
Service Connections261

Drinking Water Violations (382)

This water system has 382 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Dec 5, 2025 - MR No No - TT - Unaddressed - -
Oct 1, 2025 Dec 31, 2025 MCL Yes No .266 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2025 -
Aug 26, 2025 - Other No No - - - Unaddressed - -
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .247 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025 -
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .247 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025 -
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .247 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025 -
Jun 10, 2025 - Other No No - - - Unaddressed - -
May 5, 2025 - TT Yes No - - - Unaddressed - -
May 5, 2025 - TT Yes No - - - Unaddressed - -
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .261 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025 -
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .261 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025 -
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .261 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025 -
Dec 5, 2024 - Other No No - - - Unaddressed - -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Jul 21, 2025 -
Oct 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Jul 21, 2025 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Jul 21, 2025 -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024 -
Oct 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Jul 21, 2025 -
Jul 31, 2024 - Other No No - - - Unaddressed - -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .198 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .241 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .241 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .241 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .241 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .241 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .229 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .28 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .28 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Louisiana