PERKINS FAMILY RESTAURANT

Pennsylvania — Transient Non-Community — PWSID: PA4550817

System Information

PWSIDPA4550817
System NamePERKINS FAMILY RESTAURANT
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region03
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 5, 1982
Last ReportedMar 30, 2026

Location & Contact

StatePennsylvania
CityBLOOMSBURG
ZIP Code17815
Address1388 ROUTE 487
OrganizationPERKINS FAMILY RESTAURANT
Phone570-743-8181

Population & Service

Population Served600
Service Connections1

Drinking Water Violations (43)

This water system has 43 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 1 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 1 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Nov 1, 2017 Nov 30, 2017 MON No Yes Resolved Nov 30, 2017
Nov 1, 2017 Nov 30, 2017 MON No Yes Resolved Nov 30, 2017
Nov 1, 2017 Nov 30, 2017 MON No Yes Resolved Nov 30, 2017
Nov 1, 2017 Nov 30, 2017 MON No Yes Resolved Nov 30, 2017
Oct 1, 2017 Oct 31, 2017 MON No Yes Resolved Oct 31, 2017
Oct 1, 2017 Oct 31, 2017 MON No Yes Resolved Oct 31, 2017
Oct 1, 2017 Oct 31, 2017 MON No Yes Resolved Oct 31, 2017
Oct 1, 2017 Oct 31, 2017 MON No Yes Resolved Oct 31, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MON No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jun 1, 2017 Jun 30, 2017 MON No Yes Resolved Jun 30, 2017
Jun 1, 2017 Jun 30, 2017 MON No Yes Resolved Jun 30, 2017
Jun 1, 2017 Jun 30, 2017 MON No Yes Resolved Jun 30, 2017
Jun 1, 2017 Jun 30, 2017 MON No Yes Resolved Jun 30, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
Apr 1, 2016 Other No No Resolved Dec 29, 2016
Apr 1, 2016 Other No No Resolved Dec 29, 2016
Jan 1, 1995 Mar 31, 1995 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 1995
Jan 1, 1995 Mar 31, 1995 MR No Yes 5% of samples Resolved Mar 31, 1995
Dec 24, 1983 Dec 23, 1986 MR No Yes 10 mg/L Archived Dec 23, 1986
No No
No No
No No
No No
No No
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Pennsylvania