SOMERSET WATER SERVICE

Kentucky — Community Water System — PWSID: KY1000403

System Information

PWSIDKY1000403
System NameSOMERSET WATER SERVICE
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CitySOMERSET
ZIP Code42502
AddressPO BOX 989
OrganizationHAMMOND, JONATHAN
Phone606-305-2675

Population & Service

Population Served29,700
Service Connections11,692

Drinking Water Violations (210)

This water system has 210 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2009 Other No No Resolved Jul 14, 2010
Jul 1, 2009 Other No No Resolved Jul 14, 2010
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Sep 1, 2004 Sep 30, 2004 TT Yes No Resolved Sep 30, 2004
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes TT Resolved Mar 17, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes TT Resolved Mar 17, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes TT Resolved Mar 17, 2002
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 MR No Yes TT Resolved Mar 17, 2002
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1999 Sep 30, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 1999
Jul 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1998 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1998

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky