LA JARA WATER USERS ASSOCIATION

New Mexico - Community Water System - PWSID: NM3509223

System Information

PWSIDNM3509223
System NameLA JARA WATER USERS ASSOCIATION
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CityLA JARA
ZIP Code87027
Address-
OrganizationCORDOVA, YVETTE
Phone575-289-0175

Population & Service

Population Served458
Service Connections162

Drinking Water Violations (375)

This water system has 375 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 17, 2024 - RPT No No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Oct 17, 2024 - TT Yes No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Oct 17, 2024 - RPT No No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Oct 17, 2024 - RPT No No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Oct 17, 2024 - TT Yes No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Oct 17, 2024 - TT Yes No - - - Resolved Apr 3, 2025 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Mar 19, 2021 - Other No No - - - Resolved Mar 3, 2022 -
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2021 -
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2021 -
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2021 -
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2021 -
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2020 -
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2020 -
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2020 -
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2020 -
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2020 -
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2020 -
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2020 -
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 28, 2019 - Other No No - - - Resolved Apr 30, 2019 -
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019 -
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019 -
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019 -
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.080 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.080 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.080 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.080 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.060 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.060 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.060 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 MR No Yes - 0.060 mg/L - Resolved Feb 28, 2019 -
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2018 -
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2018 -
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2018 -
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2018 -
Apr 16, 2017 - Other No No - - - Resolved Mar 3, 2022 -
Feb 1, 2017 Feb 28, 2017 TT Yes No - - - Resolved Feb 28, 2017 -
Feb 1, 2017 Feb 28, 2017 TT Yes No - - - Resolved Feb 28, 2017 -
Feb 1, 2017 Feb 28, 2017 TT Yes No - - - Resolved Feb 28, 2017 -
Feb 1, 2017 Feb 28, 2017 TT Yes No - - - Resolved Feb 28, 2017 -
Jun 1, 2014 May 31, 2015 MR No Yes - 0.080 mg/L - Resolved May 31, 2015 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico