BRITZ/COLUSA

California - Community Water System - PWSID: CA1009023

System Information

PWSIDCA1009023
System NameBRITZ/COLUSA
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region09
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 22, 1979
Last ReportedMar 20, 2026

Location & Contact

StateCalifornia
CityFRESNO
ZIP Code93790
AddressP. O. Box 9050
OrganizationSAGARIBALLA, JOEY
Phone559-448-8000

Population & Service

Population Served85
Service Connections15

Drinking Water Violations (62)

This water system has 62 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 - Other No No - - - Resolved Nov 14, 2025 -
Jul 1, 2025 - Other No No - - - Resolved Nov 14, 2025 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .097 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .097 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2016 -
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .124 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016 -
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .124 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016 -
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .122 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015 -
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .122 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015 -
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .123 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2015 -
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .123 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2015 -
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .103 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2015 -
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .103 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2015 -
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .093 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2015 -
Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 MCL Yes No .093 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2015 -
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2014 -
Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2014 -
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .102 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014 -
Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 MCL Yes No .102 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2014 -
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2014 -
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2014 -
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .0812 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010 -
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .0812 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010 -
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .0812 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2010 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .097 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .097 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .097 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .108 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .108 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .108 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2009 -
Jul 1, 1993 Mar 1, 2000 MR No No - TT - Resolved Mar 1, 2000 -
Sep 1, 1984 Sep 30, 1984 Other No No - - - Archived Sep 30, 1984 -
Aug 1, 1984 Aug 31, 1984 Other No No - - - Archived Aug 31, 1984 -
Jul 1, 1984 Jul 31, 1984 Other No No - - - Archived Jul 31, 1984 -
Jun 1, 1984 Jun 30, 1984 Other No No - - - Archived Jun 30, 1984 -
May 1, 1984 May 31, 1984 Other No No - - - Archived May 31, 1984 -
Apr 1, 1984 Apr 30, 1984 Other No No - - - Archived Apr 30, 1984 -
Mar 1, 1984 Mar 31, 1984 Other No No - - - Archived Mar 31, 1984 -
Feb 1, 1984 Feb 29, 1984 Other No No - - - Archived Feb 29, 1984 -
Jan 1, 1984 Jan 31, 1984 Other No No - - - Archived Jan 31, 1984 -
Dec 1, 1983 Dec 31, 1983 Other No No - - - Archived Dec 31, 1983 -
Nov 1, 1983 Nov 30, 1983 Other No No - - - Archived Nov 30, 1983 -
Oct 1, 1983 Oct 31, 1983 Other No No - - - Archived Oct 31, 1983 -
Sep 1, 1983 Sep 30, 1983 Other No No - - - Archived Sep 30, 1983 -
Aug 1, 1983 Aug 31, 1983 Other No No - - - Archived Aug 31, 1983 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in California