JACKSON TOWN OF (SC0210002)

South Carolina - Community Water System - PWSID: SC0210002

System Information

PWSIDSC0210002
System NameJACKSON TOWN OF (SC0210002)
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateSouth Carolina
CityJACKSON
ZIP Code29831
AddressTOWN OF JACKSON
OrganizationSALVO, EMILY
Phone803-471-2228

Population & Service

Population Served3,660
Service Connections1,641

Drinking Water Violations (114)

This water system has 114 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2016 - MR No No - - - Resolved Jan 25, 2017 -
Oct 1, 2016 - MR No No - - - Resolved Jan 25, 2017 -
Oct 1, 2016 - MR No No - - - Resolved Jan 25, 2017 -
Oct 1, 2016 - MR No No - - - Resolved Jan 25, 2017 -
Jul 2, 2010 - MR No No - - - Resolved Feb 9, 2011 -
Apr 2, 2008 - MR No No - - - Resolved Feb 9, 2011 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No 6 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No 6 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No 6 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 7 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2006 -
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 7 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2006 -
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 7 PCI/L 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2006 -
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2006 -
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2006 -
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2006 -
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2006 -
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2006 -
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2006 -
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2006 -
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2005 -
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2005 -
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2005 -
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Dec 31, 2005 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2005 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2005 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2005 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Sep 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Jun 30, 2005 -
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2005 -
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2005 -
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2005 -
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Resolved Mar 31, 2005 -
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Dec 31, 2004 -
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Dec 31, 2004 -
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Dec 31, 2004 -
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Sep 30, 2004 -
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Sep 30, 2004 -
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Sep 30, 2004 -
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Jun 30, 2004 -
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Jun 30, 2004 -
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8 5 pCi/L - Archived Jun 30, 2004 -
Jan 1, 2004 Dec 31, 2004 MR No No - TT - Resolved Dec 31, 2004 -
Jan 1, 2004 Dec 31, 2004 MR No No - TT - Resolved Dec 31, 2004 -
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.06 5 pCi/L - Archived Mar 31, 2004 -
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.06 5 pCi/L - Archived Mar 31, 2004 -
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.06 5 pCi/L - Archived Mar 31, 2004 -
Jan 1, 2004 Dec 31, 2004 MR No No - TT - Resolved Dec 31, 2004 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in South Carolina