ROCK RIVER THRESHEREE SHELTER

Wisconsin — Transient Non-Community — PWSID: WI1541073

System Information

PWSIDWI1541073
System NameROCK RIVER THRESHEREE SHELTER
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedSep 7, 1994
Last ReportedMar 2, 2026

Location & Contact

StateWisconsin
CityEdgerton
ZIP Code53534
AddressCHARLES HENDRICKSON
OrganizationROCK RIVER THRESHEREE INC
Phone

Population & Service

Population Served302
Service Connections1

Drinking Water Violations (15)

This water system has 15 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2003 Oct 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2003
Oct 1, 2003 Oct 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2003
Oct 1, 2003 Oct 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2003
Oct 1, 2003 Oct 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2003
Oct 1, 2003 Oct 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Jul 1, 2003 Jul 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2003
Jul 1, 2003 Jul 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2003
Jul 1, 2003 Jul 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2003
Jul 1, 2003 Jul 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2003
Jul 1, 2003 Jul 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2003

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Wisconsin