CAMP BNOS SKWERE

New York — Transient Non-Community — PWSID: NY5207046

System Information

PWSIDNY5207046
System NameCAMP BNOS SKWERE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 29, 1981
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StateNew York
CityBROOKLYN
ZIP Code11219
Address1274 49th Street
OrganizationTWERSKY, HERSH
Phone

Population & Service

Population Served850
Service Connections200

Drinking Water Violations (86)

This water system has 86 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 1, 2024 Aug 31, 2024 MON No Yes Resolved Aug 31, 2024
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Aug 1, 2022 Aug 31, 2022 MON No Yes Archived Aug 31, 2022
Jul 1, 2022 Jul 31, 2022 MON No Yes Archived Jul 31, 2022
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No Yes Resolved Aug 31, 2021
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No Yes Resolved Aug 31, 2021
Aug 1, 2021 Aug 31, 2021 MON No Yes Resolved Aug 31, 2021
Jul 1, 2021 Jul 31, 2021 MON No Yes Resolved Jul 31, 2021
Jul 1, 2021 Jul 31, 2021 MON No Yes Resolved Jul 31, 2021
Jul 1, 2021 Jul 31, 2021 MON No Yes Resolved Jul 31, 2021
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Jul 1, 2020 Jul 31, 2020 MON No Yes Resolved Jul 31, 2020
Jul 1, 2020 Jul 31, 2020 MON No Yes Resolved Jul 31, 2020
Aug 1, 2018 Aug 31, 2018 MON No Yes Resolved Aug 31, 2018
Aug 1, 2018 Aug 31, 2018 MON No Yes Resolved Aug 31, 2018
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 Other No No Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 Other No No Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2012 Aug 31, 2012 Other No No Resolved Aug 31, 2012
Aug 1, 2009 Aug 31, 2009 Other No No Resolved Aug 31, 2009
Aug 1, 2009 Aug 31, 2009 Other No No Resolved Aug 31, 2009
Aug 1, 2009 Aug 31, 2009 Other No No Resolved Aug 31, 2009
Aug 1, 2009 Aug 31, 2009 Other No No Resolved Aug 31, 2009
Jul 1, 2009 Jul 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved Jul 31, 2009
Jul 1, 2009 Jul 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved Jul 31, 2009
Jul 1, 2009 Jul 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved Jul 31, 2009
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 Other No No Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 Other No No Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 Other No No Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2008 Aug 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2008
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 Other No No Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 Other No No Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 Other No No Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Jul 1, 2006 Jul 31, 2006 Other No No Resolved Jul 31, 2006
Jul 1, 2006 Jul 31, 2006 Other No No Resolved Jul 31, 2006
Jul 1, 2006 Jul 31, 2006 Other No No Resolved Jul 31, 2006
Jul 1, 2005 Jul 31, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Jul 31, 2005
Jul 1, 2005 Jul 31, 2005 Other No No Resolved Jul 31, 2005

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New York