DESERT WATER COOP

Arizona — Community Water System — PWSID: AZ0410188

System Information

PWSIDAZ0410188
System NameDESERT WATER COOP
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeMixed
EPA Region09
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 22, 1982
Last ReportedMar 12, 2026

Location & Contact

StateArizona
CityTUCSON
ZIP Code85756
Address1645 W Valencia Road
OrganizationJUHL, PAUL
Phone520-304-8277

Population & Service

Population Served150
Service Connections51

Drinking Water Violations (121)

This water system has 121 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2025 MR No No TT Resolved Apr 22, 2025
Jan 1, 2025 MR No No TT Resolved Apr 22, 2025
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Dec 9, 2024
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Dec 9, 2024
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Dec 9, 2024
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Dec 9, 2024
Jul 6, 2023 MR No Yes Resolved Aug 11, 2023
Jul 6, 2023 MR No Yes Resolved Aug 11, 2023
Jul 6, 2023 MR No Yes Resolved Aug 11, 2023
Jul 6, 2023 MR No Yes Resolved Aug 11, 2023
Jun 1, 2023 Other No No Resolved Jul 12, 2023
Jun 1, 2023 Other No No Resolved Jul 12, 2023
Sep 3, 2022 MR No Yes Resolved Sep 5, 2022
Sep 3, 2022 MR No Yes Resolved Sep 5, 2022
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Sep 26, 2022
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Sep 26, 2022
Oct 2, 2021 Other No No Resolved Oct 29, 2021
Oct 2, 2021 Other No No Resolved Oct 29, 2021
Jul 1, 2021 Other No No Resolved Oct 1, 2021
Jul 1, 2021 Other No No Resolved Oct 1, 2021
Nov 28, 2020 MR No No TT Resolved Dec 24, 2020
Nov 28, 2020 MR No No TT Resolved Dec 24, 2020
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Oct 29, 2020
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Oct 29, 2020
Sep 3, 2020 Other No No Resolved Oct 30, 2020
Sep 3, 2020 Other No No Resolved Oct 30, 2020
Aug 3, 2020 TT Yes No Resolved Oct 7, 2020
Aug 3, 2020 TT Yes No Resolved Oct 7, 2020
Aug 3, 2020 TT Yes No Resolved Oct 7, 2020
Aug 3, 2020 TT Yes No Resolved Oct 7, 2020
Jul 16, 2020 MR No Yes Resolved Aug 3, 2020
Jul 16, 2020 MR No Yes Resolved Aug 3, 2020
Jul 1, 2020 Other No No Resolved Oct 7, 2020
Nov 16, 2019 MR No Yes Resolved Dec 7, 2019
Nov 16, 2019 MR No Yes Resolved Dec 7, 2019
Nov 1, 2019 Other No No Resolved Dec 3, 2019
Nov 1, 2019 Other No No Resolved Dec 3, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MON No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MON No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MON No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 3, 2017 MR No No TT Resolved Apr 20, 2018
Oct 1, 2017 MR No No TT Resolved Oct 20, 2017
Oct 1, 2017 MR No No TT Resolved Oct 20, 2017
Oct 1, 2015 Other No No Resolved Nov 22, 2015
Jul 1, 2015 Other No No Resolved Oct 7, 2015
Nov 16, 2014 MR No Yes Resolved Mar 16, 2015
Nov 16, 2014 MR No Yes Resolved Mar 16, 2015
Nov 1, 2014 Nov 30, 2014 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2014
Nov 1, 2014 Nov 30, 2014 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2014
Oct 1, 2014 MR No No TT Resolved Dec 3, 2014

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Arizona