LITTLE THUNDER CAMP

Utah — Transient Non-Community — PWSID: UTAH11028

System Information

PWSIDUTAH11028
System NameLITTLE THUNDER CAMP
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region08
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 9, 1981
Last ReportedFeb 23, 2026

Location & Contact

StateUtah
CitySOUTH JORDAN
ZIP Code84095
Address3412 Lily Garden Ln
OrganizationOWENS, MARIE
Phone801-505-1973

Population & Service

Population Served600
Service Connections1

Drinking Water Violations (25)

This water system has 25 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jun 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Jun 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Jun 1, 2025 Jun 30, 2025 MON No Yes Archived Jun 30, 2025
Jun 1, 2025 Jun 30, 2025 MON No Yes Archived Jun 30, 2025
Aug 13, 2021 MR No Yes Resolved Nov 23, 2021
Aug 13, 2021 MR No Yes Resolved Nov 23, 2021
Aug 13, 2021 MR No Yes Resolved Nov 23, 2021
Jun 2, 2020 TT Yes No Resolved Aug 13, 2020
Jun 2, 2020 TT Yes No Resolved Aug 13, 2020
Jun 2, 2020 TT Yes No Resolved Aug 13, 2020
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Jul 1, 2013 Jul 31, 2013 MR No No 5% of samples Archived Jul 31, 2013
Jul 1, 2013 Jul 31, 2013 MR No No 5% of samples Archived Jul 31, 2013
Jul 1, 2013 MR No Yes Resolved Dec 19, 2018
Jul 1, 2013 MR No Yes Resolved Dec 19, 2018
Jul 1, 2013 MR No Yes Resolved Dec 19, 2018
Jun 1, 2013 Jun 30, 2013 MCL Yes No 5% of samples Archived Jun 30, 2013
Jun 1, 2013 Jun 30, 2013 MCL Yes No 5% of samples Archived Jun 30, 2013
Jan 1, 1982 Jan 31, 1982 MR No Yes 10 mg/L Archived Jan 31, 1982
Dec 24, 1980 Jan 23, 1981 MR No Yes 10 mg/L Archived Jan 23, 1981
No No
No No
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Utah