DANISH MILL THE

Wisconsin — Transient Non-Community — PWSID: WI4150325

System Information

PWSIDWI4150325
System NameDANISH MILL THE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMay 28, 2010
Last ReportedSep 30, 2020

Location & Contact

StateWisconsin
CityWASHINGTON ISLAND
ZIP Code54246
Address1662 MOUNTAIN RD
OrganizationISLAND MEADOWS CORP-TOM & PAT NIKOLAI
Phone

Population & Service

Population Served64
Service Connections1

Drinking Water Violations (14)

This water system has 14 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2012
Jul 1, 2010 Jul 31, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2010
Jul 1, 2010 Jul 31, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2010
Jul 1, 2010 Jul 31, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2010
Jul 1, 2010 Jul 31, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2010
Jul 1, 2010 Jul 31, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jul 31, 2010
Jun 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2010
Jun 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2010
Jun 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2010
Jun 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2010
Jun 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2010

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Wisconsin