CHURCH OF GOD STATE OFFICE

Virginia — Transient Non-Community — PWSID: VA2161175

System Information

PWSIDVA2161175
System NameCHURCH OF GOD STATE OFFICE
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region03
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedNov 21, 2024

Location & Contact

StateVirginia
CityROANOKE
ZIP Code24019
Address8018 Angel Lane
OrganizationPOFF, BILLY
Phone540-529-4048

Population & Service

Population Served299
Service Connections17

Drinking Water Violations (39)

This water system has 39 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 20, 2023 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Aug 20, 2023 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Jun 1, 2023 Jun 30, 2023 MON No Yes Resolved Jun 30, 2023
Jun 1, 2023 Jun 30, 2023 MON No Yes Resolved Jun 30, 2023
Jun 1, 2023 Jun 30, 2023 MON No Yes Resolved Jun 30, 2023
Jun 1, 2023 Jun 30, 2023 MON No Yes Resolved Jun 30, 2023
Jul 1, 2022 Jul 31, 2022 MON No Yes Resolved Jul 31, 2022
Jul 1, 2022 Jul 31, 2022 MON No Yes Resolved Jul 31, 2022
Jul 1, 2022 Jul 31, 2022 MON No Yes Resolved Jul 31, 2022
Jul 1, 2022 Jul 31, 2022 MON No Yes Resolved Jul 31, 2022
Oct 2, 2021 Other No No Resolved Apr 14, 2022
Sep 24, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Sep 24, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Jun 25, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Jun 25, 2020 Other No No Resolved Sep 25, 2023
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MON No Yes Resolved Aug 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
May 1, 2017 May 31, 2017 MON No Yes Resolved May 31, 2017
Oct 1, 2005 Oct 31, 2005 MCL Yes No 5% of samples Archived Oct 31, 2005
Oct 1, 2005 Oct 31, 2005 MCL Yes No 5% of samples Archived Oct 31, 2005
Oct 1, 2005 Oct 31, 2005 MCL Yes No 5% of samples Archived Oct 31, 2005
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2004
Jun 24, 1979 Jun 23, 1981 MR No Yes 10 mg/L Archived Jun 23, 1981

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Virginia