COLD SPRING EGG FARMS INC

Wisconsin — Non-Transient Non-Community — PWSID: WI1281306

System Information

PWSIDWI1281306
System NameCOLD SPRING EGG FARMS INC
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 20, 2019
Last ReportedJun 7, 2023

Location & Contact

StateWisconsin
CityWHITEWATER
ZIP Code53190
AddressN9416 TAMARACK RD
OrganizationSCHIMPF, FRANK
Phone

Population & Service

Population Served46
Service Connections1

Drinking Water Violations (13)

This water system has 13 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .01865 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Jun 24, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .01865 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Jun 24, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .01865 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Jun 24, 2020
Mar 17, 2020 Other No No Resolved Jun 24, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .01105 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .01105 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .01105 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .01105 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Dec 31, 2019
Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Dec 31, 2019
Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Dec 31, 2019
Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Dec 31, 2019
Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .0105 Resolved Dec 31, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Wisconsin