GARRETTSVILLE VILLAGE PWS

Ohio — Community Water System — PWSID: OH6701412

System Information

PWSIDOH6701412
System NameGARRETTSVILLE VILLAGE PWS
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 30, 1981
Last ReportedFeb 25, 2026

Location & Contact

StateOhio
CityGARRETTSVILLE
ZIP Code44231
Address10623 FREEDOM ST
OrganizationSHEEHAN, JEFFREY J
Phone330-527-2080

Population & Service

Population Served2,325
Service Connections1,063

Drinking Water Violations (25)

This water system has 25 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Jan 1, 1992 Dec 31, 1992 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 1992
Dec 31, 1986 Dec 30, 1990 MR No Yes 15 pCi/L Archived Dec 30, 1990

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Ohio