CASSODAY, CITY OF

Kansas — Community Water System — PWSID: KS2001501

System Information

PWSIDKS2001501
System NameCASSODAY, CITY OF
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedApr 13, 1979
Last ReportedFeb 25, 2026

Location & Contact

StateKansas
CityCASSODAY
ZIP Code66842-0090
Address133 S WASHINGTON
OrganizationVAUGHT, RAYE
Phone620-735-4252

Population & Service

Population Served111
Service Connections149

Drinking Water Violations (132)

This water system has 132 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jun 1, 2025 Jun 30, 2025 MR No Yes 4.0 mg/L Archived Jun 30, 2025
Jun 1, 2025 Jun 30, 2025 MR No Yes 4.0 mg/L Archived Jun 30, 2025
Jun 1, 2025 RPT No No Unaddressed
Jun 1, 2025 RPT No No Unaddressed
Oct 31, 2021 MR No No TT Resolved Sep 4, 2021
Oct 31, 2021 MR No No TT Resolved Sep 4, 2021
Jun 30, 2020 Other No No Resolved Jul 21, 2020
Jun 30, 2020 Other No No Resolved Jul 21, 2020
Jun 30, 2020 Other No No Resolved Jul 21, 2020
Jun 30, 2020 Other No No Resolved Jul 21, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .111 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .111 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .111 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .111 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .116 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .116 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .116 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .116 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2020
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .118 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .118 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .118 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .118 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Nov 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .093 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .093 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .093 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kansas