MISSION LANE MHP

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK3005619

System Information

PWSIDOK3005619
System NameMISSION LANE MHP
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMay 15, 2002
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityOKMULGEE
ZIP Code74447
AddressMr. Jonothan Brooks, President
OrganizationMISSION LANE MHP
Phone918-756-5362

Population & Service

Population Served65
Service Connections60

Drinking Water Violations (97)

This water system has 97 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .103 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .103 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2018
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .103 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2018
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2018
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2018
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2018
Dec 30, 2017 MR No No 0.060 mg/L Resolved Mar 26, 2018
Dec 30, 2017 MR No No 0.060 mg/L Resolved Mar 26, 2018
Dec 30, 2017 MR No No 0.080 mg/L Resolved Mar 26, 2018
Dec 30, 2017 MR No No 0.080 mg/L Resolved Mar 26, 2018
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Other No No Resolved Dec 5, 2017
Jul 1, 2017 Other No No Resolved Dec 5, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .111 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .127 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .127 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .127 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2016
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .131 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2016
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .131 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2016
Jul 1, 2016 Other No No Resolved Jul 1, 2016
Jul 1, 2016 Other No No Resolved Jul 1, 2016
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .131 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .136 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .136 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2016
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .136 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2016
Mar 31, 2016 MR No No 0.080 mg/L Resolved Oct 3, 2016
Mar 31, 2016 MR No No 0.080 mg/L Resolved Oct 3, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .129 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .129 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .129 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .122 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .122 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2015
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2015

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma