ARBYS RESTAURANT

Nebraska — Transient Non-Community — PWSID: NE3120314

System Information

PWSIDNE3120314
System NameARBYS RESTAURANT
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 29, 1992
Last ReportedAug 16, 2022

Location & Contact

StateNebraska
CityYORK
ZIP Code68467
AddressTLW ENTRPRISES OF YORK INC/SUPER 8 MOTEL
OrganizationMERTENS, LARRY
Phone402-362-3388

Population & Service

Population Served400
Service Connections1

Drinking Water Violations (57)

This water system has 57 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MON No Yes Resolved Aug 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MON No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MON No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MON No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MON No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MON No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MON No Yes Resolved Jun 30, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MON No Yes Resolved May 31, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MON No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MON No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MON No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MON No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MON No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MON No Yes Resolved Mar 31, 2019
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MON No Yes Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MON No Yes Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MON No Yes Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MON No Yes Resolved Dec 31, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MR No Yes Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MON No Yes Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MON No Yes Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MON No Yes Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MR No Yes Resolved Sep 30, 2018
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MR No Yes Resolved Sep 30, 2018
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MON No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MON No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MON No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MON No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MON No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MR No Yes Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 31, 2018
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 31, 2018
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 2012
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000
Nov 1, 2000 Nov 30, 2000 MR No No 5% of samples Resolved Nov 30, 2000

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Nebraska