DAKOTA GASIFICATION CO

North Dakota — Non-Transient Non-Community — PWSID: ND2911144

System Information

PWSIDND2911144
System NameDAKOTA GASIFICATION CO
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusNon-Inventory
Owner TypePrivate
EPA Region08
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 1, 1982
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Dakota
CityBEULAH
ZIP Code58523
Address420 COUNTY RD 26
OrganizationDOW, JACOB
Phone701-873-6608

Population & Service

Population Served700
Service Connections35

Drinking Water Violations (18)

This water system has 18 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2014 Jan 31, 2014 TT Yes No Resolved Jan 31, 2014
Jan 1, 2014 Jan 31, 2014 TT Yes No Resolved Jan 31, 2014
Jan 1, 2014 Jan 31, 2014 TT Yes No Resolved Jan 31, 2014
Jan 1, 2014 Jan 31, 2014 TT Yes No Resolved Jan 31, 2014
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No Resolved Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 MR No No Archived Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 MR No No Archived Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 MR No No Archived Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No Resolved Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No Resolved Mar 31, 2007
Mar 1, 2007 Mar 31, 2007 TT Yes No Resolved Mar 31, 2007
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No 5% of samples Archived Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No Archived Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No Archived Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No No Archived Jun 30, 2004
Sep 1, 1991 Sep 30, 1991 MR No Yes 5% of samples Archived Sep 30, 1991

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Dakota