GENESEO VILLAGE

— Community Water System — PWSID: NY2501017

System Information

PWSIDNY2501017
System NameGENESEO VILLAGE
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 29, 1981
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

State
City
ZIP Code
Address
Organization
Phone

Population & Service

Population Served8,000
Service Connections1,260

Drinking Water Violations (300)

This water system has 300 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Oct 1, 2019 Oct 31, 2019 MR No Yes Resolved Oct 31, 2019
Oct 1, 2019 Oct 31, 2019 MR No Yes Resolved Oct 31, 2019
Oct 1, 2019 Oct 31, 2019 MR No Yes Resolved Oct 31, 2019
Oct 1, 2019 Oct 31, 2019 MR No Yes Resolved Oct 31, 2019
Oct 1, 2019 Oct 31, 2019 MR No Yes Resolved Oct 31, 2019
Sep 1, 2019 Sep 30, 2019 MR No Yes Resolved Sep 30, 2019
Sep 1, 2019 Sep 30, 2019 MR No Yes Resolved Sep 30, 2019
Sep 1, 2019 Sep 30, 2019 MR No Yes Resolved Sep 30, 2019
Sep 1, 2019 Sep 30, 2019 MR No Yes Resolved Sep 30, 2019
Sep 1, 2019 Sep 30, 2019 MR No Yes Resolved Sep 30, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MR No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MR No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MR No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MR No Yes Resolved Aug 31, 2019
Aug 1, 2019 Aug 31, 2019 MR No Yes Resolved Aug 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MR No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MR No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MR No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MR No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jul 1, 2019 Jul 31, 2019 MR No Yes Resolved Jul 31, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
Jun 1, 2019 Jun 30, 2019 MR No Yes Resolved Jun 30, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MR No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MR No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MR No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MR No Yes Resolved May 31, 2019
May 1, 2019 May 31, 2019 MR No Yes Resolved May 31, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MR No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MR No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MR No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MR No Yes Resolved Apr 30, 2019
Apr 1, 2019 Apr 30, 2019 MR No Yes Resolved Apr 30, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MR No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MR No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MR No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MR No Yes Resolved Mar 31, 2019
Mar 1, 2019 Mar 31, 2019 MR No Yes Resolved Mar 31, 2019
Feb 1, 2019 Feb 28, 2019 MR No Yes Resolved Feb 28, 2019
Feb 1, 2019 Feb 28, 2019 MR No Yes Resolved Feb 28, 2019
Feb 1, 2019 Feb 28, 2019 MR No Yes Resolved Feb 28, 2019
Feb 1, 2019 Feb 28, 2019 MR No Yes Resolved Feb 28, 2019
Feb 1, 2019 Feb 28, 2019 MR No Yes Resolved Feb 28, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems