LKQ - Viking Auto Salvage
Minnesota - Non-Transient Non-Community - PWSID: MN5190296
System Information
| PWSID | MN5190296 |
| System Name | LKQ - Viking Auto Salvage |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Private |
| EPA Region | 05 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Dec 14, 1995 |
| Last Reported | Feb 25, 2026 |
Location & Contact
| State | Minnesota |
| City | Northfield |
| ZIP Code | 55057 |
| Address | 26548 Chippendale Avenue |
| Organization | LKQ - Viking Auto Salvage |
| Phone | - |
Population & Service
| Population Served | 57 |
| Service Connections | 3 |
Drinking Water Violations (7)
This water system has 7 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - | |
| Nov 1, 2006 | Nov 30, 2006 | MCL | Yes | No | - | 5% of samples | - | Resolved | Nov 14, 2006 | - |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.