CHESTER ASSOC C/O CHANNE
Ohio - Non-Transient Non-Community - PWSID: OH2861012
System Information
| PWSID | OH2861012 |
| System Name | CHESTER ASSOC C/O CHANNE |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Inactive |
| Owner Type | Private |
| EPA Region | 05 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Nov 22, 1993 |
| Last Reported | Jun 28, 2012 |
Location & Contact
| State | Ohio |
| City | CHESTERLAND |
| ZIP Code | 44026 |
| Address | 7100 WILSON MILLS ROAD |
| Organization | ADAMS, JEFFREY A |
| Phone | 440-423-0113 |
Population & Service
| Population Served | 92 |
| Service Connections | 1 |
Drinking Water Violations (319)
This water system has 319 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | .013 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2011 | - | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | .013 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2011 | - | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | .013 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2011 | - | |
| Apr 1, 2011 | Jun 30, 2011 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2011 | - | |
| Apr 1, 2011 | Jun 30, 2011 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2011 | - | |
| Apr 1, 2011 | Jun 30, 2011 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2011 | - | |
| Apr 1, 2011 | Jun 30, 2011 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2011 | - | |
| Jan 1, 2011 | Mar 31, 2011 | MCL | Yes | No | .015 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2011 | - | |
| Jan 1, 2011 | Mar 31, 2011 | MCL | Yes | No | .015 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2011 | - | |
| Jan 1, 2011 | Mar 31, 2011 | MCL | Yes | No | .015 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2011 | - | |
| Jan 1, 2011 | Mar 31, 2011 | MCL | Yes | No | .015 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2011 | - | |
| Oct 1, 2010 | Dec 31, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2010 | - | |
| Oct 1, 2010 | Dec 31, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2010 | - | |
| Oct 1, 2010 | Dec 31, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2010 | - | |
| Oct 1, 2010 | Dec 31, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2010 | - | |
| Jul 1, 2010 | Sep 30, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2010 | - | |
| Jul 1, 2010 | Sep 30, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2010 | - | |
| Jul 1, 2010 | Sep 30, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2010 | - | |
| Jul 1, 2010 | Sep 30, 2010 | MCL | Yes | No | .017 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2010 | - | |
| Apr 1, 2010 | Jun 30, 2010 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2010 | - | |
| Apr 1, 2010 | Jun 30, 2010 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2010 | - | |
| Apr 1, 2010 | Jun 30, 2010 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2010 | - | |
| Apr 1, 2010 | Jun 30, 2010 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2010 | - | |
| Jan 1, 2010 | Mar 31, 2010 | MCL | Yes | No | .019 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2010 | - | |
| Jan 1, 2010 | Mar 31, 2010 | MCL | Yes | No | .019 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2010 | - | |
| Jan 1, 2010 | Mar 31, 2010 | MCL | Yes | No | .019 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2010 | - | |
| Jan 1, 2010 | Mar 31, 2010 | MCL | Yes | No | .019 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Mar 31, 2010 | - | |
| Oct 1, 2009 | Dec 31, 2009 | MCL | Yes | No | .018 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2009 | - | |
| Oct 1, 2009 | Dec 31, 2009 | MCL | Yes | No | .018 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2009 | - | |
| Oct 1, 2009 | Dec 31, 2009 | MCL | Yes | No | .018 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2009 | - | |
| Oct 1, 2009 | Dec 31, 2009 | MCL | Yes | No | .018 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2009 | - | |
| Jul 1, 2009 | Sep 30, 2009 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2009 | - | |
| Jul 1, 2009 | Sep 30, 2009 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2009 | - | |
| Jul 1, 2009 | Sep 30, 2009 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2009 | - | |
| Jul 1, 2009 | Sep 30, 2009 | MCL | Yes | No | .016 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2009 | - | |
| Apr 1, 2009 | Jun 30, 2009 | MCL | Yes | No | .014 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2009 | - | |
| Apr 1, 2009 | Jun 30, 2009 | MCL | Yes | No | .014 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2009 | - | |
| Apr 1, 2009 | Jun 30, 2009 | MCL | Yes | No | .014 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2009 | - | |
| Apr 1, 2009 | Jun 30, 2009 | MCL | Yes | No | .014 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2009 | - | |
| Oct 1, 2008 | Dec 31, 2008 | MCL | Yes | No | .011 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2008 | - | |
| Oct 1, 2008 | Dec 31, 2008 | MCL | Yes | No | .011 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2008 | - | |
| Oct 1, 2008 | Dec 31, 2008 | MCL | Yes | No | .011 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Dec 31, 2008 | - | |
| Jul 1, 2008 | Sep 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2008 | - | |
| Jul 1, 2008 | Sep 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2008 | - | |
| Jul 1, 2008 | Sep 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2008 | - | |
| Jul 1, 2008 | Sep 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Sep 30, 2008 | - | |
| Apr 1, 2008 | Jun 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2008 | - | |
| Apr 1, 2008 | Jun 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2008 | - | |
| Apr 1, 2008 | Jun 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2008 | - | |
| Apr 1, 2008 | Jun 30, 2008 | MCL | Yes | No | .012 MG/L | 0.010 mg/L | .01 | Archived | Jun 30, 2008 | - |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.