SUMNER WATER SUPPLY

Iowa — Community Water System — PWSID: IA0970006

System Information

PWSIDIA0970006
System NameSUMNER WATER SUPPLY
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 27, 1979
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateIowa
CitySUMNER
ZIP Code50674
AddressATTN NATHAN MEYER
OrganizationSUMNER WATER SUPPLY
Phone563-578-3242

Population & Service

Population Served2,030
Service Connections900

Drinking Water Violations (156)

This water system has 156 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2008 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Oct 1, 2008 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Oct 1, 2008 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Oct 1, 2008 Sep 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2009
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Jul 1, 2008 Aug 31, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Aug 31, 2010
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Aug 1, 2006 Aug 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2006
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.001 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jul 1, 2003 Jun 30, 2009 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Jun 30, 2009

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Iowa