MAITLAND WATER WORKS DISTRICT

Louisiana — Community Water System — PWSID: LA1025011

System Information

PWSIDLA1025011
System NameMAITLAND WATER WORKS DISTRICT
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerYes
First ReportedDec 9, 1987
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateLouisiana
CityCLAYTON
ZIP Code71326
AddressMAITLAND WATERWORKS DISTRICT
OrganizationCOWAN, HAROLD
Phone318-389-4362

Population & Service

Population Served900
Service Connections300

Drinking Water Violations (36)

This water system has 36 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Nov 2, 2023 TT Yes No Resolved Mar 13, 2025
Nov 2, 2023 TT Yes No Resolved Mar 13, 2025
Nov 2, 2023 TT Yes No Resolved Mar 13, 2025
Nov 2, 2023 TT Yes No Resolved Mar 13, 2025
Nov 2, 2023 TT Yes No Resolved Mar 13, 2025
Jan 25, 2020 MR No No TT Resolved Mar 12, 2020
Jan 25, 2020 MR No No TT Resolved Mar 12, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 24, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 18, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 18, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 18, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 18, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Dec 18, 2019 TT Yes No Resolved Jan 15, 2020
Oct 2, 2010 Other No No Resolved Nov 10, 2010
Oct 2, 2010 Other No No Resolved Nov 10, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2010
May 1, 1991 May 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Archived May 31, 1991
May 1, 1991 May 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Archived May 31, 1991
May 1, 1991 May 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Archived May 31, 1991
No No
No No
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Louisiana